HMI Панели оператора Tecorp

Модель | Технические характеристики |
---|---|
SP301 | 3.3'', 16 shades of gray, Display Resolution: 160*160 |
SP500 | 5.7'', 16 shades of gray, Display Resolution: 320*240 |
SP550 | 5.7'', 256 Colors, Display Resolution: 320*240 |
SP560T | 5.6'', 65K Colors, Display Resolution: 320*240 |
SP570T | 5.7", 65K Colors, Display Resolution: 640*480 |
SP760T | 7'', 65K Colors, Display Resolution: 800*480 |
SP901 | 9.4'', 16 shades of gray, Display Resolution: 640*480 |
SP1000T | 10.4'', 65K Colors, Display Resolution: 640*480 |
SP1200T | 12.1'', 65K Colors, Display Resolution: 800*600 |
Распайка кабеля HMI - PC (RS232, COM):
